最後更新日期: 2022年5月18日
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
歐元/美元(EUR/USD) | -2.76% | -0.93% | 0.000081 | -0.000027 |
港元/人民幣 (HKD/CNH) | -2.46% | 2.16% | 0.000059 | 0.000052 |
澳元/美元(AUD/USD) | -2.14% | -0.67% | 0.000042 | -0.000013 |
紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -0.68% | -1.81% | 0.000012 | -0.000032 |
美元/人民幣 (USD/CNH) | -2.45% | 2.17% | 0.000460 | 0.000407 |
美元/加元(USD/CAN) | -0.76% | -0.67% | 0.000027 | -0.000024 |
美元/日元(USD/JPY) | 0.27% | -2.03% | -0.000980 | -0.007280 |
美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 0.76% | -2.34% | -0.000021 | -0.000065 |
英鎊/美元(GBP/USD) | -0.68% | -0.91% | 0.000023 | -0.000031 |
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
人民幣/日元 (CNF/JPY) | 2.25% | -2.53% | -0.001198 | -0.001347 |
加元/日元 (CAD/JPY) | 0.11% | -1.93% | -0.000300 | -0.005400 |
歐元/人民幣 (EUR/CNH) | -2.58% | 2.28% | 0.000509 | 0.000450 |
歐元/日元(EUR/JPY) | -1.34% | 0.01% | 0.005070 | 0.000019 |
歐元/澳元 (EUR/AUD) | -1.42% | 0.29% | 0.000059 | 0.000012 |
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF) | -0.65% | -0.89% | 0.000019 | -0.000026 |
歐元/英鎊(EUR/GBP) | -3.15% | 0.36% | 0.000074 | 0.000008 |
澳元/人民幣(AUD/CNH) | -2.57% | 2.27% | 0.000338 | 0.000299 |
澳元/日元(AUD/JPY) | -0.44% | -1.27% | 0.001100 | -0.003200 |
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | -1.96% | 0.33% | 0.000060 | 0.000010 |
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | -1.22% | -0.08% | 0.004400 | -0.000300 |
紐元/日元(NZD/JPY) | 0.48% | -2.58% | -0.001100 | -0.005900 |
英鎊/日元(GBP/JPY) | 0.56% | 0.01% | -0.002500 | 0.000037 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結