日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 16,830.30點 | 16,941.91點 | 16,617.03點 | 16,646.05點 | -184.25點 | 1,063.80億 | 1,142.00億 |
紅籌指數 | 前收市 3,317.96點 | 3,344.12點 | 3,288.19點 | 3,290.20點 | -27.76點 | 38.87億 | 48.13億 |
國企指數 | 前收市 5,761.73點 | 5,806.74點 | 5,692.24點 | 5,703.33點 | -58.40點 | 445.75億 | 533.00億 |
創業板指數 | 前收市 20.58點 | 20.81點 | 20.32點 | 20.43點 | -0.15點 | 0.35億 | 0.50億 |
盈富基金 | 前收市 16.97點 | 17.14點 | 16.76點 | 16.79點 | -0.18點 | 45.71億 | 84.33億 |
11月期指 | 開市 16,921點 | 17,100點 | 16,676點 | 16,742點 | -153點 | 102,742張 | 111,957張 |
未平倉合約 (4/12)141,276張 / +2,070張 | |||||||
12月期指 | 開市 17,009點 | 17,191點 | 16,780點 | 16,839點 | -145點 | 1,399張 | 1,827張 |
未平倉合約 (4/1)4,862張 / +795張 | |||||||
11月小型期指 | 開市 16,915點 | 17,100點 | 16,679點 | 16,750點 | -145點 | 68,362張 | 74,833張 |
未平倉合約 (4/12)42,656張 / +3,836張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 17,018點 | 17,187點 | 16,777點 | 16,837點 | -147點 | 873張 | 475張 |
未平倉合約 (4/1)337張 / +125張 |