日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 20,953.34點 | 21,355.44點 | 20,705.12點 | 20,728.19點 | -225.15點 | 2,330.90億 | 2,197.70億 |
紅籌指數 | 前收市 3,894.80點 | 3,948.03點 | 3,808.08點 | 3,819.64點 | -75.16點 | 83.17億 | 75.52億 |
國企指數 | 前收市 7,546.95點 | 7,706.60點 | 7,450.64點 | 7,461.44點 | -85.51點 | 865.48億 | 804.85億 |
創業板指數 | 前收市 18.48點 | 18.69點 | 18.38點 | 18.45點 | -0.03點 | 0.29億 | 0.30億 |
盈富基金 | 前收市 21.08點 | 21.48點 | 20.82點 | 20.82點 | -0.26點 | 242.71億 | 120.72億 |
11月期指 | 開市 21,238點 | 21,377點 | 20,392點 | 20,588點 | -474點 | 143,336張 | 111,138張 |
未平倉合約 (8/11)123,286張 / -1,459張 | |||||||
12月期指 | 開市 21,300點 | 21,397點 | 20,460點 | 20,657點 | -469點 | 761張 | 838張 |
未平倉合約 (8/12)19,983張 / -207張 | |||||||
11月小型期指 | 開市 21,250點 | 21,377點 | 20,391點 | 20,583點 | -479點 | 100,307張 | 81,911張 |
未平倉合約 (8/11)36,075張 / +673張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 21,390點 | 21,437點 | 20,458點 | 20,647點 | -479點 | 1,610張 | 1,272張 |
未平倉合約 (8/12)2,772張 / -377張 |