日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 21,958.36點 | 21,820.78點 | 21,459.65點 | 21,660.47點 | -297.89點 | 1,299.60億 | 1,400.50億 |
紅籌指數 | 前收市 3,996.70點 | 4,001.15點 | 3,919.93點 | 3,944.84點 | -51.86點 | 47.31億 | 54.39億 |
國企指數 | 前收市 7,505.79點 | 7,463.28點 | 7,318.44點 | 7,387.02點 | -118.77點 | 532.02億 | 549.84億 |
創業板指數 | 前收市 41.96點 | 42.15點 | 41.26點 | 42.06點 | +0.10點 | 1.19億 | 1.83億 |
盈富基金 | 前收市 22.08點 | 21.96點 | 21.58點 | 21.78點 | -0.30點 | 39.20億 | 87.19億 |
2月期指 | 開市 21,826點 | 21,894點 | 21,508點 | 21,643點 | -447點 | 104,162張 | 87,516張 |
未平倉合約 (3/2)135,674張 / +2,152張 | |||||||
3月期指 | 開市 21,822點 | 21,877點 | 21,520點 | 21,645點 | -451點 | 1,186張 | 620張 |
未平倉合約 (3/3)9,259張 / +36張 | |||||||
2月小型期指 | 開市 21,850點 | 21,893點 | 21,508點 | 21,645點 | -445點 | 77,649張 | 74,710張 |
未平倉合約 (3/2)29,853張 / +3,866張 | |||||||
3月小型期指 | 開市 21,840點 | 21,890點 | 21,520點 | 21,651點 | -445點 | 1,251張 | 943張 |
未平倉合約 (3/3)2,155張 / +76張 |