貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5364 | HKD 5.4699 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 6.1527 | HKD 6.0788 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 7.9633 | HKD 7.8332 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1623 | HKD 1.1553 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.2882 | HKD 8.1887 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.7575 | HKD 9.6404 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.3938 | HKD 5.2868 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 10.1613 | HKD 10.0398 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 6.1290 | HKD 6.0555 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.1918 | HKD 6.1297 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8101 | HKD 1.7636 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8059 | HKD .7899 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 5.0073 | HKD 4.9472 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 15.0700 | HKD 14.8304 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7936 | HKD .7779 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.6698 | HKD 5.6357 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.7461 | HKD 22.4742 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .4956 | HKD .4877 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.5380 | HKD 26.2195 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8535 | HKD 7.8417 |
最後更新時間 : 2022年5月19日 16:25 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。