貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0456 | HKD 4.9851 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7976 | HKD 5.7281 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.5991 | HKD 8.4960 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0776 | HKD 1.0668 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.3345 | HKD 8.2181 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.6020 | HKD 9.4868 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1465 | HKD 4.9444 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.4893 | HKD 9.3756 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.2681 | HKD 5.1946 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8345 | HKD 5.7531 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.6842 | HKD 1.6409 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7380 | HKD .7234 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7182 | HKD 4.6617 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.9047 | HKD 13.6833 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7237 | HKD .7093 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.7506 | HKD 5.6931 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 21.3697 | HKD 21.1138 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2879 | HKD .2833 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.4558 | HKD 24.1625 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8383 | HKD 7.8265 |
最後更新時間 : 2023年10月2日 16:07 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。