貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2022 | HKD 5.1400 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6215 | HKD 5.5541 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.9338 | HKD 8.8267 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0907 | HKD 1.0798 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.3913 | HKD 8.2741 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.1065 | HKD 9.9853 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.0621 | HKD 4.8633 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.2707 | HKD 9.1595 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.1203 | HKD 5.0489 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6453 | HKD 5.5666 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7939 | HKD 1.7478 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7139 | HKD .6997 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6988 | HKD 4.6426 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.4441 | HKD 13.2300 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7258 | HKD .7114 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9049 | HKD 5.8459 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.8870 | HKD 22.6129 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2280 | HKD .2243 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.3667 | HKD 24.0751 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7846 | HKD 7.7651 |
最後更新時間 : 2024年11月9日 5:01 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。