貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2329 | HKD 5.1702 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.8146 | HKD 5.7450 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.0285 | HKD 8.9205 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0995 | HKD 1.0885 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.5537 | HKD 8.4345 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.9650 | HKD 9.8457 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1574 | HKD 4.9550 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.4342 | HKD 9.3213 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.3594 | HKD 5.2847 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.0298 | HKD 5.9458 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.6992 | HKD 1.6555 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7383 | HKD .7237 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.8712 | HKD 4.8130 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.2400 | HKD 14.0134 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7587 | HKD .7437 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8808 | HKD 5.8220 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.4970 | HKD 22.2278 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2723 | HKD .2679 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.0900 | HKD 24.7897 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8211 | HKD 7.8094 |
最後更新時間 : 2023年12月4日 16:30 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。