日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 19,752.51點 | 19,875.90點 | 19,692.68點 | 19,720.70點 | -31.81點 | 1,784.60億 | 1,428.60億 |
红筹指数 | 前收市 3,688.76點 | 3,699.21點 | 3,659.35點 | 3,673.14點 | -15.62點 | 60.73億 | 62.87億 |
国企指数 | 前收市 7,152.13點 | 7,201.95點 | 7,123.79點 | 7,143.88點 | -8.25點 | 872.12億 | 535.78億 |
创业板指数 | 前收市 18.03點 | 18.38點 | 17.86點 | 17.90點 | -0.13點 | 1.58億 | 1.46億 |
盈富基金 | 前收市 19.92點 | 20.04點 | 19.82點 | 19.89點 | -0.03點 | 100.90億 | 130.95億 |
12月期指 | 開市 19,675點 | 19,892點 | 19,650點 | 19,683點 | -102 點 | 85,267張 | 75,046張 |
未平仓合约 (20/12)114,142張 / +3,045張 | |||||||
1月期指 | 開市 19,688點 | 19,901點 | 19,666點 | 19,700點 | -97點 | 16,061張 | 5,157張 |
未平仓合约 (20/1)15,419張 / +3,345張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 19,675點 | 19,891點 | 19,651點 | 19,684點 | -101點 | 47,784張 | 51,284張 |
未平仓合约 (20/12)23,199張 / +137張 | |||||||
1月小型期指 | 開市 19,690點 | 19,901點 | 19,666點 | 19,700點 | -97點 | 1,359張 | 1,652張 |
未平仓合约 (20/1)2,709張 / +413張 |