Interest Rate

Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 14 Jun 2024

Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies Long Short Long Short
歐元/美元(EUR/USD) -3.04% -2.59% 0.000090 -0.000077
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.50% -3.05% -0.000013 -0.000079
澳元/美元(AUD/USD) -2.67% -0.16% 0.000049 -0.000003
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -1.18% -1.23% 0.000020 -0.000021
美元/人民幣 (USD/CNH) 0.50% -3.08% -0.000101 -0.000622
美元/加元(USD/CAN) 0.63% -4.16% -0.000024 -0.000159
美元/新加坡元 (USD/SGD) 1.91% -4.73% -0.000072 -0.000178
美元/日元(USD/JPY) 2.24% -9.76% -0.009800 -0.042640
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.38% -5.64% -0.000059 -0.000140
英鎊/美元(GBP/USD) -0.96% -0.52% 0.000034 -0.000018
Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate Long Short Long Short
加元/日元 (CAD/JPY) 2.72% -6.38% -0.008700 -0.020400
歐元/人民幣(EUR/CNH) -3.11% -0.51% 0.000670 -0.000109
歐元/日元(EUR/JPY) 1.58% -0.01% -0.007350 -0.000031
歐元/澳元 (EUR/AUD) -1.11% 0.20% 0.000050 0.000009
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 1.44% -3.40% -0.000038 -0.000090
歐元/英鎊(EUR/GBP) -3.00% 0.60% 0.000070 0.000014
澳元/人民幣(AUD/CNH) 0.49% -3.05% -0.000066 -0.000407
澳元/日元(AUD/JPY) 2.63% -6.17% -0.007600 -0.017800
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) -1.70% 0.30% 0.000051 0.000009
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) 0.80% -1.92% -0.003900 -0.009400
紐元/日元(NZD/JPY) 3.21% -7.58% -0.008600 -0.020300
英鎊/日元(GBP/JPY) 3.41% -7.03% -0.018900 -0.039000
Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Forex
Tel : (852) 2277 6667(Mon. 7:00 am ~ Sat. 5:00 am)
Email : forex@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us