日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 19,663.67點 | 19,752.93點 | 19,575.91點 | 19,705.01點 | +41.34點 | 1,146.70億 | 1,219.70億 |
紅籌指數 | 前收市 3,625.57點 | 3,650.00點 | 3,620.34點 | 3,639.80點 | +14.23點 | 37.07億 | 42.46億 |
國企指數 | 前收市 7,082.21點 | 7,114.90點 | 7,041.17點 | 7,090.86點 | +8.65點 | 434.09億 | 491.82億 |
創業板指數 | 前收市 18.82點 | 19.02點 | 18.74點 | 18.82點 | +0.00點 | 0.27億 | 0.38億 |
盈富基金 | 前收市 19.79點 | 19.90點 | 19.71點 | 19.82點 | +0.03點 | 31.80億 | 79.71億 |
11月期指 | 開市 19,591點 | 19,779點 | 19,581點 | 19,712點 | +22點 | 59,057張 | 64,966張 |
未平倉合約 (20/11)119,244張 / +2,857張 | |||||||
12月期指 | 開市 19,646點 | 19,828點 | 19,646點 | 19,765點 | +27點 | 2,919張 | 2,322張 |
未平倉合約 (20/12)21,880張 / +1,222張 | |||||||
11月小型期指 | 開市 19,600點 | 19,779點 | 19,582點 | 19,716點 | +26點 | 46,529張 | 52,319張 |
未平倉合約 (20/11)29,184張 / +4,789張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 19,647點 | 19,823點 | 19,634點 | 19,766點 | +28點 | 890張 | 997張 |
未平倉合約 (20/12)5,084張 / +916張 |