貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1009 | HKD 5.0399 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6057 | HKD 5.5386 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.8667 | HKD 8.7606 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0789 | HKD 1.0681 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.2672 | HKD 8.1519 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.9063 | HKD 9.7877 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9810 | HKD 4.7854 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.2734 | HKD 9.1624 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0525 | HKD 4.9820 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6069 | HKD 5.5288 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7658 | HKD 1.7204 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7114 | HKD .6973 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6002 | HKD 4.5452 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3068 | HKD 13.0951 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7139 | HKD .6998 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8240 | HKD 5.7658 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.5463 | HKD 22.2765 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2275 | HKD .2239 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.0295 | HKD 23.7420 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7924 | HKD 7.7729 |
最後更新時間 : 2024年11月21日 13:17 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。